品種引進(jìn)
公司始終堅持創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略,在國內(nèi)園林企業(yè)中最早成立獨立的花卉研究所,持續(xù)開展科技創(chuàng)新。先后在北方室內(nèi)觀葉植物、花壇花卉、宿根花卉、盆花等多個領(lǐng)域進(jìn)行了開創(chuàng)性工作。在上世紀(jì)80年代就成功引進(jìn)了豐花月季、日本小菊、鳶尾、大花秋葵等一大批重要花卉品種。至今已引進(jìn)評估花壇花卉、宿根花卉、盆花等新品種5000余個,篩選、推廣運(yùn)用優(yōu)良品種1000個。為北京亞運(yùn)會、奧運(yùn)會、建國50和60周年大慶等重大活動和城市的綠化美化建設(shè)做出了卓越的貢獻(xiàn)。
品種評估
- 2015
- 2014
- 2013
評估結(jié)果
編號 | 種類 | 系列 | 顏色 | 公司 |
---|---|---|---|---|
1 | 球根海棠 | Go-go | 玫紅色 | syngenta、benary |
2 | 歐洲報春 | Danessa | 復(fù)色 | syngenta |
3 | 歐洲報春 | Pixie | 復(fù)色 | sakata |
4 | 歐洲報春 | Rosanna | 復(fù)色 | sakata |
5 | 非洲菊 | Elephant scarlet | 紅色 | sakata |
6 | 石竹 | Chiba | 復(fù)色 | Hem Genetic |
7 | 石竹 | Diana | 復(fù)色 | Hem Genetic |
8 | 藿香 | Arizona | 黃色 | takii |
9 | 古代稀 | Dwarf satin mix | 復(fù)色 | sakata |
10 | 雙腺藤 | sun parasol | 復(fù)色 | 日本三得利花卉有限公 | 司
11 | 舞春花 | Millionbells Mounding Neon Yellow | 黃色 | 日本三得利花卉有限公司 |
12 | 球菊 | Daybreak sweet pink | 粉紅 | 荷蘭fide |
13 | 球菊 | Daybreak dark yellow | 黃色 | 荷蘭fide |
14 | 球菊 | Daybreak Appleblossom Impr | 粉紅 | 荷蘭fide |
15 | 球菊 | Meridian Red | 暗紅色 | 荷蘭fide |
評估結(jié)果
編號 | 種類 | 系列 | 顏色 | 公司 |
---|---|---|---|---|
1 | 長壽花 | Kerinci | 粉紅色 | FIDES |
2 | 金魚草 | candy showers | 紅、黃色 | sakata |
3 | 風(fēng)鈴草 | Appeal Blue | 藍(lán)色 | sakata |
4 | 風(fēng)鈴草 | Thumbell blue | 藍(lán)色 | syngenta flower |
5 | 風(fēng)鈴草 | Thumbell white | 白色 | syngenta flower |
6 | 須苞石竹 | Barbarini | 紅色 | |
7 | 天竺葵 | Maverick Scarlet Picotee | 復(fù)色 | syngenta flower |
8 | 天竺葵 | Pinto premium Orange bicolor | 復(fù)色 | syngenta flower |
9 | 天竺葵 | Pinto premium Rose biocolor | 復(fù)色 | syngenta flower |
10 | 天竺葵 | Pinto premium White to rose | 復(fù)色 | syngenta flower |
評估結(jié)果
編號 | 種類 | 系列 | 顏色 | 公司 |
---|---|---|---|---|
1 | 矮牽牛 | 5-23 eagle rose | 玫紅色 | 先正達(dá) |
2 | 矮牽牛 | 5-23 Duvet salmon | 粉紅色 | 先正達(dá) |
3 | 矮牽牛 | 5-23 Lambada pink | 粉紅色 | 先正達(dá) |
4 | 蔓生矮牽牛 | Opera Supreme blue 6-23 | 藍(lán)色 | sakata |
5 | 三色堇 | Endurio Exp Sky Blue Martien 5-1 | 藍(lán)色 | 先正達(dá) |
6 | 三色堇 | 5-28 wonderfall Yellow/Red wing | 黃色 | |
7 | 天竺葵 | 5-28 Aristo Beauty | 酒紅色 | PAC公司 |
8 | 天竺葵 | 5-22 Little Lady pink | 粉紅色 | PAC公司 |
9 | 天竺葵 | 6-11 TWOinONE | 紅色 | PAC公司 |
10 | 天竺葵 | Ruby 6-3 | 深紅色 | PAC公司 |
新優(yōu)品種推薦